Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 484 | 12,94% | 243 | 6,50% | 241 | 6,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 493 | 13,18% | 260 | 6,95% | 233 | 6,23% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1869 | 49,96% | 965 | 25,80% | 904 | 24,16% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 643 | 17,19% | 349 | 9,33% | 294 | 7,86% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 214 | 5,72% | 127 | 3,39% | 87 | 2,33% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,13% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 0,75% | 13 | 0,35% | 15 | 0,40% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3740 | 99,97% | 1962 | 52,45% | 1778 | 47,53% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3741 | 100,00% | 1962 | 52,45% | 1779 | 47,55% |
Diperbarui pada : 11 September 2025