Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Plorengan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 15 0,40% 7 0,19% 8 0,21%
2 2 s/d 4 Tahun 54 1,44% 33 0,88% 21 0,56%
3 5 s/d 9 Tahun 329 8,79% 173 4,62% 156 4,17%
4 10 s/d 14 Tahun 329 8,79% 171 4,57% 158 4,22%
5 15 s/d 19 Tahun 258 6,90% 146 3,90% 112 2,99%
6 20 s/d 24 Tahun 299 7,99% 156 4,17% 143 3,82%
7 25 s/d 29 Tahun 307 8,21% 167 4,46% 140 3,74%
8 30 s/d 34 Tahun 344 9,20% 163 4,36% 181 4,84%
9 35 s/d 39 Tahun 336 8,98% 190 5,08% 146 3,90%
10 40 s/d 44 Tahun 318 8,50% 179 4,78% 139 3,72%
11 45 s/d 49 Tahun 234 6,26% 126 3,37% 108 2,89%
12 50 s/d 54 Tahun 180 4,81% 101 2,70% 79 2,11%
13 55 s/d 59 Tahun 181 4,84% 76 2,03% 105 2,81%
14 60 s/d 64 Tahun 178 4,76% 86 2,30% 92 2,46%
15 65 s/d 69 Tahun 174 4,65% 93 2,49% 81 2,17%
16 70 s/d 74 Tahun 100 2,67% 50 1,34% 50 1,34%
17 75 Tahun ke Atas 104 2,78% 45 1,20% 59 1,58%
JUMLAH 3740 99,97% 1962 52,45% 1778 47,53%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3741 100,00% 1962 52,45% 1779 47,55%

Diperbarui pada : 11 September 2025

Statistik

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Belum ada data sinergi program.

Komentar

Belum ada data komentar.

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Plorengan RT 001 RW 001
Desa : Plorengan
Kecamatan : Kalibening
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53458
Telepon :
Email : plorengan.desa@gmail.com